Состав воды источника
Наименование образца (пробы): Вода для хозяйственно-питьевых нужд
Наименование источника водоснабжения: скважина
Адрес места отбора пробы: Тверская обл., Рамешковский р-н, с. Замытье
Количество пробы: 2,0 л
Дата и время отбора пробы: 02.02.2014 Г., 18 ч. 30 мин.
Заказчик: Спажев Геннадий Вячеславович
Проба предоставлена Заказчиком: 03.02.2014 г.
Дата проведения анализа: с 3 по 5 марта 2014 года
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателей, ингредиентов | Ед.изм. | Концентрация | Нормативная документация на методы испытаний | |
Допустимая | Обнаруженная | |||
Цветность | град. | не более 20 | 7 | ГОСТ Р 52769-2007 |
Мутность (по Каолину) | мг/л | не более 1,5 | менее 0,3 | ГОСТ 3351-74 |
Жесткость общая | мг-экв/л | не более 7,0 | 4,9 | ГОСТ Р 52407-2005 |
Сульфиды (H2S) | мг/л | не более 0,003 | менее 0,001 | М 01-08-2004 |
Нефтепродукты | мг/л | не более 0,1 | 0,01 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
Хлориды (Cl) | мг/л | не более 350 | 28,0 | ГОСТ 4245-72 |
Перманганатная окисляемость | мгО/л | не более 5,0 | 0,88 | ПНД Ф14.2:4.154-99 |
Водородный показатель (pH) | ед.pH | 6-9 | 7,50 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
Железо (Fe) (суммарно) | мг/л | не более 0,3 | менее 0,1 | ГОСТ 4011-72 |
Марганец (Mn) | мг/л | не более 0,1 | менее 0,01 | ПНД Ф 14.1:2:4.188-02 |
Сульфаты (SO4)2- | мг/л | не более 500 | 34 | ГОСТ Р 52964-2008 |
Щелочность | мг-экв/л | не более 6,5 | 3,8 | ГОСТ Р 52963-2008 |
Гидрокарбонаты (HCO3) | мг/л | не более 400 | 232 | ГОСТ Р 52963-2008 |
Аммоний | мг/л | 1,9 | <0,5 | |
Нитриты | мг/л | 3,3 | <0,01 | Нитраты | мг/л | 45 | <10,5 |
Для просмотра изображения в полный размер нажмите на картинку