Отчет правления благотворительного фонда «Преображенский Собор» за 2014 год, выполненные работы
№ п/п | Выполненные работы | Единицы измерения | Количество |
1. | Сайт фонда | ||
1.1 | Проведены работы по оптимизации страниц сайта, отредактированы тексты, перестроены фотогалереи и списки жертвователей, добавлена страница «Мохнецы» | шт. | 3 |
1.2 | Количество посетителей сайта за год | чел. | 3280 |
2. | Пожертвования | ||
2.1 | Количество жертвователей физ. лиц | чел. | 114 |
2.2 | Количество жертвователей юр. лиц | - | 6 |
2.3 | Сумма денежных пожертвований от физ. лиц | руб. | 927116 |
2.4 | Сумма денежных пожертвований от юр. лиц | руб. | 535800 |
2.5 | Общая сумма пожертвований | руб. | 1462916 |
3. | Приобретения имущества | ||
3.1 | Сборно-разборные стальные леса | м2 | 48 |
3.2 | Рамы из императорского дворца Твери, белый камень | шт. | 22 |
4. | Строительно-монтажные работы по храму в Замытье | ||
4.1 | Изготовлен и смонтирован лестничный марш на нижнюю площадку верхнего яруса колокольни | пог.м. | 6 |
4.2 | Изготовлен и смонтирован лестничный марш под крышей первого яруса колокольни | пог.м. | 3 |
4.3 | Завершен настил дощатого пола под крышей первого яруса колокольни | м2 | 8 |
4.4 | Отремонтирована кирпичная кладка верхнего яруса колокольни | м2 | 5 |
4.5 | Удалена растительность и расчищены карнизы верхнего яруса колокольни, над ними смонтирована восьмискатная кровля с оцинкованным покрытием | м2 | 44 |
4.6 | Сооружена крыша в основании верхнего яруса внутри колокольни, покрыта баннером и рубероидом | м2 | 20 |
4.7 | Закреплены бетоном камни в основании балконов | шт. | 4 |
4.8 | Покрыта баннером и рубероидом крыша южного придела колокольни | м2 | 90 |
4.9 | Отремонтирован и утеплен кирпичный свод южного придела колокольни | м2 | 60 |
4.10 | Смонтированы теплые полы в южном приделе колок. | м2 | 60 |
4.11 | Установлены теплые перегородки в южном приделе | м2 | 36 |
4.12 | Оштукатурены и покрашены стены южного придела | м2 | 140 |
4.13 | Установлена печь и сложена дымовая труба снаружи | шт. | 1 |
4.14 | Смонтирована электропроводка южного придела | пог.м. | 150 |
4.15 | Установлены осветительные приборы в южн. приделе | шт. | 6 |
4.16 | Изготовлен и установлен иконостас | м2 | 13 |
4.17 | Освещение паперти, у входа в южный придел и лестницы на колокольню | шт. | 5 |
4.18 | Монтаж неинвентарных строит. лесов вдоль южной стены трапезной | м2 | 200 |
5. | Строительно-монтажные работы по роднику | ||
5.1 | Удалён верхний слой грунта | м3 | 25 |
5.2 | Вкопаны ж/б кольца под верхнюю и нижнюю каптажные камеры | шт. | 3 |
5.3 | Выложена каменная подпорная стенка | м.пог. | 10 |
5.4 | Смонтирована дренажная система сбора воды в нижнюю камеру | м.пог. | 32 |
5.5 | Уложен геотекстиль, сверху отсыпан гравий | м2 | 50 |
5.6 | Закручены винтовые сваи вокруг колец купели | шт. | 8 |
5.7 | Смонтированы опорные балки из стальных труб | шт. | 8 |
5.8 | Собран сруб на опорных балках 4,5х4,5 м, h=2,8 м | шт. | 1 |
5.9 | Настелены полы внутри и снаружи сруба часовни | м2 | 35 |
5.10 | Смонтирована стропильная система и покрыта крыша | м2 | 34 |
5.11 | Вставлены окна и дверь | шт. | 3 |
5.12 | Установлена главка с крестом | шт. | 1 |
5.13 | Установлено ограждение и лестница в купели | м.п. | 8 |
5.14 | Сооружен мосток, выкопан полукольцевой пруд | м.п. | 10 |
5.15 | Сумма затрат на благоустройство родника | руб. | 466000 |
6. | Прочие | ||
6.1 | Установлен памятный стальной крест, h=4 м на месте захоронений напротив центрального алтаря, потрачено | руб. | 16000 |
6.1 | Заготовлены колотые дрова для храма, 32 м3 | руб. | 33500 |
6.2 | Здание фонда подключено к сельскому водоснабжению | руб. | 30000 |
6. | Субботники | шт. | 2 |
6.1 | Свод дикой растительности и вывоз мусора с территории захоронений к востоку от алтарей | м2 | 3000 |
6.2 | Планировка территории грейдером, посадка кустов и деревьев | м2 | 3000 |
Председатель правления БФ «Преображенский Собор» Г.В.Спажев
Сбор пожертвований за 2014 год
№ п/п |
Способ пожертвования | Сумма, руб |
От физических (частных) лиц | ||
1. | Перечисление на р/счет | 103 320 |
2. | Наличные | 751 935 |
3. | Ящики для пожертвований | 35 170 |
4. | Яндекс-Деньги | 22 038 |
5. | WebMoney | 423 |
6. | SMS-пожертвования | 4 230 |
7. | Пожертвования в натуральном виде (стройматериалы) | 10 000 |
Итого: | 927 116 | |
От юридических лиц | ||
1. | Перечислением на р/счет | 503 800 |
2. | Пожертвования в натуральном виде (стройматериалы) | 32 000 |
3. | Выполнение работ, оказание услуг | 0 |
Итого: | 535 800 | |
Всего: | 1 462 916 |
Председатель правления БФ «Преображенский Собор» Г.В.Спажев